Kilometráž – ČR okresy

Jak to k nám máte daleko

 

Legenda:

nejvýhodnější trasa (často při použití dálnice a hlavních silnic)
nejkratší silniční trasa
vzdušná vzdálenost

Poznámka: vzdálenosti uvedené v kilometrech jsou pouze orientační a představují vzdálenost od králodvorské Sportovní haly


Kilometrovník – okresní města ČR

Odkud Km Kraj
Benešov 78 70 51 Středočeský
Beroun 3 3 2 Středočeský
Blansko 264 237 179 Jihomoravský
Brno 236 233 204 Jihomoravský
Bruntál 315 292 223 Moravskoslezský
Břeclav 290 285 245 Jihomoravský
Česká Lípa 148 107 89 Liberecký
České Budějovice 136 132 111 Jihočeský
Český Krumlov 159 150 127 Jihočeský
Děčín 157 111 92 Ústecký
Domažlice 118 107 90 Plzeňský
Frýdek-Místek 404 358 313 Moravskoslezský
Havlíčkův Brod 153 145 97 Vysočina
Hodonín 304 292 254 Jihomoravský
Hradec Králové 152 139 132 Královéhradecký
Cheb 167 146 119 Karlovarský
Chomutov 108 89 71 Ústecký
Chrudim 160 143 126 Pardubický
Jablonec n. Nisou 145 137 99 Liberecký
Jeseník 305 262 227 Olomoucký
Jičín 131 123 108 Královéhradecký
Jihlava 162 154 128 Vysočina
Jindřichův Hradec 189 134 100 Jihočeský
Karlovy Vary 140 108 88 Karlovarský
Karviná 436 380 331 Moravskoslezský
Kladno 45 27 22 Středočeský
Klatovy 94 89 82 Plzeňský
Kolín 106 92 84 Středočeský
Kroměříž 304 294 253 Zlínský
Kutná Hora 120 99 90 Středočeský
Liberec 150 140 116 Liberecký
Litoměřice 112 79 65 Ústecký
Louny 77 64 48 Ústecký
Mělník 84 67 56 Středočeský
Mladá Boleslav 102 91 83 Středočeský
Most 102 88 49 Ústecký
Náchod 185 176 159 Královéhradecký
Nový Jičín 377 329 289 Moravskoslezský
Nymburk 99 84 77 Středočeský
Olomouc 314 267 257 Olomoucký
Opava 405 327 277 Moravskoslezský
Ostrava 420 358 305 Moravskoslezský
Pardubice 151 138 125 Pardubický
Pelhřimov 148 126 103 Vysočina
Písek 88 85 63 Jihočeský
Plzeň 57 57 53 Plzeňský
Praha (Zličín) 25 24 21 Praha
Prachatice 128 122 105 Jihočeský
Prostějov 298 264 227 Olomoucký
Přerov 335 290 252 Olomoucký
Příbram 37 36 34 Středočeský
Rakovník 72 35 22 Středočeský
Rokycany 45 39 40 Plzeňský
Rychnov n. Kněžnou 194 178 162 Královéhradecký
Semily 150 137 111 Liberecký
Sokolov 152 126 91 Karlovarský
Strakonice 123 92 77 Jihočeský
Svitavy 227 201 176 Pardubický
Šumperk 260 241 210 Olomoucký
Tábor 122 92 75 Jihočeský
Tachov 119 115 100 Plzeňský
Teplice 134 98 89 Ústecký
Trutnov 182 172 149 Královéhradecký
Třebíč 206 188 157 Vysočina
Uherské Hradiště 310 307 247 Zlínský
Ústí nad Labem 133 97 79 Ústecký
Ústí nad Orlicí 208 190 169 Pardubický
Vsetín 394 340 294 Zlínský
Vyškov 271 267 224 Jihomoravský
Zlín 334 321 274 Zlínský
Znojmo 237 223 191 Jihomoravský
Žďár nad Sázavou 183 172 142 Vysočina

 


Rychlý kontakt

Sportovní hala Králův Dvůr

Nad Stadionem 250
267 01 Králův Dvůr

telefon: +420 722 455 020 (030)
e-mail: info@hala-kd.cz

Reklama

Obsazenost

Zjistěte si, kdy je VOLNO!!!

Předpověď počasí

Reklama

Copyright © 2009 Městská sportoviště Králův Dvůr
Developed by Kinet